Sie sind hier: Konfektionstabelle
Zurück zu: Dessous Women u. Man
Allgemein:
Impressum
AGB / Verbraucherhinweise
Datenschutz
Versand / dispatch
Einkaufen:
Merkzettel anzeigen Warenkorb anzeigen
Zur Kasse gehen
| SM | ML | XL | |
| von - bis | von - bis | von - bis | |
| 88-94 | 94-100 | 101-106 | (1) siehe Abbildung |
| 84-90 | 90-96 | 96-102 | (2) siehe Abbildung |
| 68-74 | 74-80 | 80-86 | (3) siehe Abbildung |
| 92-98 | 98-104 | 104-110 | (4) siehe Abbildung |
| 101-105 | 105-109 | 109-113 | (5) siehe Abbildung |
| 161-168 | 168-175 | 175-182 | (6) siehe Abbildung |
| Größe: 34-40 | Größe:40-46 | Größe: 46-52 |
Bitte beachten Sie unsere Konfektionstabelle um Fehlkäufe zu vermeiden.
Abbildung: Für Corsagen Mider BH -
|
Unterbrust - in cm - |
BH - Größe |
Cup B - Mittel - |
Cup C - voll - |
Cup D - groß - |
Cup DD - sehr groß - |
| 68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | ---- | ---- |
| 73-77 | 75 | 98-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Abbildung: Masstabelle -
| S - M | M - L |
| von - bis | von - bis |
| (1) = 92 - 98 cm | (1) = 98 - 104 cm |
| (2) = 80 - 88 cm | (2) = 88 - 94 cm |
| (3) = 170 - 175 cm | (3) = 175 - 180 cm |
| (4) = 102 - 105 cm | (4) = 105 - 109 cm |